11.09.-12.09.2010
Mittelalterfest Waltershausen
11.09.-26.09.2010
Nostalgie-Fahrt mit dem "Elstertal-Express"
17.09.-21.09.2010
Jenaer Altstadtfest
24.09.-26.09.2010
Zwiebelmarkt und Bockbieranstich Apolda
28.09.-29.09.2010
Altenburger Altstadtfest
| Fahrplan | DB Regio1 | HSB2 | EB3 | BGB4 | VGB5 | STB6 | OBS7 | CAN8 | gesamt |
| 1993/94 | 17.763.000 | - | - | - | - | - | - | - | 17.763.000 |
| 1995/96 | 19.869.088 | - | - | - | - | - | - | - | 19.869.088 |
| 1996/97 | 21.376.735 | 49.885 | - | - | - | - | - | - | 21.426.620 |
| 1997/98 | 21.686.985 | 119.724 | - | - | - | - | - | - | 21.806.709 |
| 1998/99 | 20.849.463 | 110.527 | 854.250 | 35.712 | 100.300 | - | - | - | 21.950.252 |
| 1999/00 | 20.569.127 | 110.527 | 1.020.357 | 87.483 | 100.300 | - | - | - | 21.887.794 |
| 2000/01 | 20.399.552 | 110.527 | 1.275.444 | 87.483 | 365.757 | - | - | - | 22.238.763 |
| 2001/02 | 16.587.747 | 111.000 | 1.272.836 | 87.483 | 331.192 | 3.027.159 | 358.185 | - | 21.775.602 |
| 2002/03 | 15.748.620 | 111.000 | 1.814.696 | 87.483 | 543.797 | 3.222.368 | 358.185 | - | 21.886.149 |
| 2003/04 | 15.902.546 | 157.000 | 1.859.257 | 87.483 | 507.027 | 3.243.524 | 358.185 | - | 22.115.022 |
| 2004/05 | 15.803.589 | 178.000 | 1.974.956 | 87.483 | 515.134 | 3.246.837 | 358.185 | - | 22.164.184 |
| 2005/06 | 15.778.185 | 178.000 | 1.964.570 | 87.483 | 515.134 | 3.229.406 | 362.563 | - | 22.115.341 |
| 2006/07 | 15.203.010 | 178.000 | 1.939.288 | - | 442.790 | 3.206.994 | 355.887 | 227.269 | 21.553.238 |
| 2007/08 | 15.380.962 | 178.000 | 1.945.629 | - | 449.150 | 3.250.151 | 363.851 | 225.708 | 21.793.451 |
| 2008/09 | 15.220.418 | 178.000 | 1.921.216 | - | 441.323 | 3.217.582 | 353.767 | 225.708 | 21.558.014 |
| 2009/10 | 15.244.149 | 178.000 | 1.908.669 |
- | 441.230 | 3.224.851 |
353.867 | 225.708 | 21.537.489 |
1) DB Regio AG
2) Harzer Schmalspurbahnen GmbH (ab 01.01.1997)
3) Erfurter Bahn GmbH (ab 24.05.1998)
4) Burgenlandbahn GmbH (ab 01.01.1999)
5) Vogtlandbahn-GmbH (ab 24.05.1998)
6) Süd Thüringen Bahn GmbH (ab 10.06.2001)
7) Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (ab 01.07.2001)
8) Cantus Verkehrsgesellschaft mbH (ab 10.12.2006)